Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
11 | |
Altro | 1 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
Le indicazioni erano chiare | 3 |
Le indicazioni erano complete | 1 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
6 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 5 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 3 |
Altro | 2 |
Ho avuto problemi tecnici | 1 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
129 | |
Altro | 15 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 43 |
Le indicazioni erano chiare | 151 |
Le indicazioni erano complete | 31 |
Non ho avuto problemi tecnici | 62 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
302 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 34 |
A volte le indicazioni non erano complete | 4 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 42 |
Altro | 18 |
Ho avuto problemi tecnici | 31 |